Mặt bích ANSI WNRF cổ cao 600LB là gì?
Đặc điểm Mặt bích ANSI WNRF cổ cao 600LB
Tiêu chuẩn | Ansi WNRF |
Áp suất làm việc | 600 |
Chất liệu | Inox |
Hình dạng | Tròn, lỗ bắt bu lông |
Bề mặt | Chống ăn mòn |
Thông số kỹ thuật Mặt bích ANSI WNRF cổ cao 600LB
Thông số kỹ thuật chi tiết có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và kích thước cụ thể của mặt bích, nhưng thường bao gồm:
ANSI/ASME/ASA B16.5 600lb/sq.in. Flange WN-RF | ||||||||||
ø | D | b | g | m | J | h | k | Holes | l | Kg. |
1/2″ | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 22,2 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,8 |
3/4″ | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 82,5 | 4 | 19 | 1,4 |
1″ | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54 | 34,5 | 27 | 88,9 | 4 | 19 | 1,6 |
1 1/4″ | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 28,6 | 98,4 | 4 | 19 | 2,1 |
1 1/2″ | 155,6 | 22,2 | 73 | 69,8 | 49,5 | 31,7 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,1 |
2″ | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62 | 36,5 | 127 | 8 | 19 | 3,7 |
2 1/2″ | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100 | 74,7 | 41,3 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,4 |
3″ | 209,5 | 31,7 | 127 | 117,5 | 90,7 | 46 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,3 |
3 1/2″ | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 49,2 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8,9 |
4″ | 273 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 54 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11,8 |
5″ | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 60,3 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24,5 |
6″ | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 66,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29,5 |
8″ | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273 | 221,5 | 76,2 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43 |
10″ | 508 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 85,7 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70 |
12″ | 558,8 | 66,7 | 381 | 400 | 327,1 | 92,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86 |
14″ | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 93,7 | 527 | 20 | 38,1 | 100 |
16″ | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 106,4 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142 |
18″ | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 117,5 | 654 | 20 | 44,4 | 175 |
20″ | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 127 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232 |
22″ | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 133,3 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292 |
24″ | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 139,7 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330 |
Ứng dụng Mặt bích ANSI WNRF cổ cao 600LB
Công nghiệp | Dầu khí, hóa chất, năng lượng, đóng tàu… |
Hệ thống cấp thoát nước | Các hệ thống cấp nước công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải… |
Xây dựng | Các công trình xây dựng lớn, các tòa nhà cao tầng… |
Quy trình sản xuất Mặt bích ANSI WNRF cổ cao 600LB
- Chuẩn bị vật liệu: Chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
- Cắt phôi: Cắt phôi theo kích thước đã thiết kế.
- Gia công: Tiến hành các công đoạn gia công như tiện, phay, khoan để tạo hình cho mặt bích.
- Hàn: Hàn cổ bích vào thân mặt bích.
- Xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt để tăng độ bền và chống ăn mòn.
- Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra kích thước, độ dày, độ cứng và các thông số kỹ thuật khác.
- Đóng gói và bảo quản: Đóng gói sản phẩm và bảo quản trong điều kiện thích hợp.
Tóm lại, mặt bích ANSI WN cổ cao 600 là một lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống yêu cầu độ bền cao, chịu được áp suất lớn và mối hàn chất lượng. Tuy nhiên, giá thành của sản phẩm này có thể cao hơn so với các loại mặt bích khác.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.