Mặt bích ANSI WN cổ cao 1500LB là gì?
Đặc điểm mặt bích ANSI WN cổ cao 1500LB
Tiêu chuẩn | ANSI 1500 |
Thiết kế | WNRF |
Áp suất làm việc | 1500 |
Chất liệu | Inox |
Bề mặt | Chống ăn mòn |
Thông số kỹ thuật mặt bích ANSI WN cổ cao 1500LB
Thông số kỹ thuật chi tiết có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và kích thước cụ thể của mặt bích, nhưng thường bao gồm:
Pipe | Flange Data | Hub Data | Raised Face | Drilling Data | Unrt VVeight | |||||||
Nominal Pipe Size
|
A | B | c | D | E | F | G | H | I | J | ||
Outside Diameter | Overall Diameter | Inside Diameter | Flange Thickness min | Overall Length | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter |
Number of Holes
|
Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes |
kg/ piece
|
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1/2 | 0.840 21.30 | 4.750 120.6 |
To be specĩtĩed by Purchaser
|
0.880 22.30 | 2.380 60.45 | 0.840 21.30 | 1.500 38.10 | 1.380 35.00 | 4 | 0.880 22.30 | 3.250 82.50 | 1.87 |
3/4 | 1.050 26.70 | 5.120 130.0 | 1.000 25.40 | 2.750 69.85 | 1.050 26.70 | 1.750 44.00 | 1.690 42.90 | 4 | 0.880 22.30 | 3.500 88.90 | 2.56 | |
1 | 1.315 33.40 | 5.880 149.3 | 1.120 28.40 | 2.880 73.15 | 1.320 33.50 | 2.060 52.30 | 2.000 50.80 | 4 | 1.000 25.40 | 4.000 101.6 | 3.74 | |
1 1/4 | 1.660 42.20 | 6.250 158.7 | 1.120 28.40 | 2.880 73.15 | 1.660 42.20 | 2.500 63.50 | 2.500 63.50 | 4 | 1.000 25.40 | 4.380 111.2 | 4.33 | |
1 1/2 | 1.900 48.30 | 7.000 177.8 | 1.250 31.70 | 3.250 82.50 | 1.900 48.30 | 2.750 69.85 | 2.880 73.15 | 4 | 1.120 28.40 | 4.880 123.9 | 5.94 | |
2 | 2.375 60.30 | 8.500 215.9 | 1.500 38.10 | 4.000 101.6 | 2.380 60.45 | 4.120 104.6 | 3.620 91.90 | 8 | 1.000 25.40 | 6.500 165.1 | 10.8 | |
2 1/2 | 2.875 73.00 | 9.620 244.3 | 1.620 41.10 | 4.120 104.6 | 2.880 73.15 | 4.880 123.9 | 4.120 104.6 | 8 | 1.120 28.40 | 7.500 190.5 | 15 | |
3 | 3.500 88.90 | 10.50 266.7 | 1.880 47.70 | 4.620 177.3 | 3.500 88.90 | 5.250 133.3 | 5.000 127.0 | 8 | 1.250 31.70 | 8.000 203.2 | 19.9 | |
4 | 4.500 114.3 | 12.25 311.1 | 2.120 53.80 | 4.880 123.9 | 4.500 114.3 | 6.380 162.0 | 6.190 157.2 | 8 | 1.380 35.00 | 9.500 241.3 | 29.9 | |
5 | 5.563 141.3 | 14.75 374.6 | 2.880 73.15 | 6.120 155.4 | 5.560 141.2 | 7.750 196 8 | 7.310 185.7 | 8 | 1.620 41.10 | 11.50 292.1 | 55.4 | |
6 | 6.625 168.3 | 15.50 393.7 | 3.250 82.50 | 6.750 171.4 | 6.630 168.4 | 9.000 228.6 | 8.500 215.9 | 12 | 1.500 38.10 | 12.50 317 5 | 68.4 | |
8 | 8.625 219.1 | 19.00 482.6 | 3.620 91.90 | 8.380 212.8 | 8.630 219.2 | 11.50 292.1 | 10.62 269.7 | 12 | 1.750 44.40 | 15.50 393.7 | 117 | |
10 | 10.75 273.0 | 23.00 584.2 | 4.250 107.9 | 10.00 254.0 | 10.75 273.0 | 14.50 368.3 | 12.75 323.8 | 12 | 2.000 50.80 | 19.00 482.6 | 194 | |
12 | 12.75 323.8 | 26.50 673.1 | 4.880 123.9 | 11.12 282.4 | 12.75 323.8 | 17.75 450.8 | 15.00 381.0 | 16 | 2.120 53.80 | 22.50 571.5 | 288 | |
14 | 14.00 355.6 | 29.50 749.3 | 5.250 133.3 | 11.75 298.4 | 14.00 355.6 | 19.50 495.3 | 16.25 412.7 | 16 | 2.380 60.45 | 25.00 635.0 | 380 | |
16 | 16.00 406.4 | 32.50 825.5 | 5.750 146.0 | 12.25 311.1 | 16.00 406.4 | 21.75 552.4 | 18.50 469.9 | 16 | 2.620 66.55 | 27.75 704.8 | 485 | |
18 | 18.00 457.2 | 36.00 914.4 | 6.380 162.0 | 12.88 327.1 | 18.00 457.2 | 23.50 596.9 | 21.00 533.4 | 16 | 2.880 73.15 | 30.50 774.7 | 644 | |
20 | 20.00 508.0 | 38.75 984.2 | 7.000 177.8 | 14.00 355.6 | 20.00 508.0 | 25.25 641.3 | 23.00 584.2 | 16 | 3.120 79.25 | 32.75 831.8 | 775 | |
24 | 24.00 609.6 | 46.00 1168.4 | 8.000 203.2 | 16.00 406.4 | 24.00 609.6 | 30.00 762.0 | 27.25 692.1 | 16 | 3.620 91.90 | 39.00 990.6 | 1232 |
Ứng dụng mặt bích ANSI WN cổ cao 1500LB
- Công nghiệp năng lượng: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện, các hệ thống đường ống chịu áp suất cao.
- Công nghiệp hóa chất: Các nhà máy sản xuất hóa chất, lọc dầu, khí đốt.
- Công nghiệp đóng tàu: Các hệ thống đường ống trên tàu biển, tàu dầu.
- Các ngành công nghiệp khác: Xử lý nước thải, khai thác mỏ…
Quy trình sản xuất mặt bích ANSI WN cổ cao 1500LB
- Chuẩn bị vật liệu: Chọn thép không gỉ có chất lượng cao và độ bền tốt.
- Cắt phôi: Cắt phôi theo kích thước đã thiết kế.
- Gia công: Tiến hành các công đoạn gia công như tiện, phay, khoan để tạo hình cho mặt bích.
- Xử lý bề mặt: Xử lý bề mặt để tăng độ bền và chống ăn mòn.
- Kiểm tra chất lượng: Kiểm tra kích thước, độ dày, độ cứng và các thông số kỹ thuật khác.
- Đóng gói và bảo quản: Đóng gói sản phẩm và bảo quản trong điều kiện thích hợp.
Lưu ý: Quy trình sản xuất có thể thay đổi tùy thuộc vào công nghệ và thiết bị của từng nhà sản xuất.
Tóm lại, mặt bích ANSI WN cổ cao 1500 là một sản phẩm cao cấp, được sử dụng trong các hệ thống đòi hỏi độ tin cậy và an toàn cao. Tuy nhiên, giá thành của sản phẩm này khá cao so với các loại mặt bích thông thường.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.